Up PHOTOGALLERY I MODELLISTI DI TARGAPEDIA - PINO CASAMENTO » TARGA FLORIO Slideshow

Targapedia.com

- TARGA FLORIO -
1909 - 3 Spa 28-40 hp 7.8 - Autocostruito 1.43 (1)
1909 - 3 Spa 28-40 hp 7.8 - Autocostruito 1.43 (2)
1909 - 3 Spa 28-40 hp 7.8 - Autocostruito 1.43 (3)
1909 - 3 Spa 28-40 hp 7.8 - Autocostruito 1.43 (4)
1910 - 6 Franco 35-50 hp 4.9 - Autocostruito 1.43 (1)
1910 - 6 Franco 35-50 hp 4.9 - Autocostruito 1.43 (2)
1910 - 6 Franco 35-50 hp 4.9 - Autocostruito 1.43 (3)
1910 - 6 Franco 35-50 hp 4.9 - Autocostruito 1.43 (4)
1911 - 4 Scat 22-32 hp 4.4  -  Autocostruito (1)
1911 - 4 Scat 22-32 hp 4.4  -  Autocostruito (2)
1911 - 4 Scat 22-32 hp 4.4  -  Autocostruito (3)
1911 - 4 Scat 22-32 hp 4.4  -  Autocostruito (4)
1911 - 4 Scat 22-32 hp 4.4  -  Autocostruito (5)
1912 - 24 Scat 25-35 hp 4.7  - Autocostruito 1.43 (1)
1912 - 24 Scat 25-35 hp 4.7  - Autocostruito 1.43 (2)
1912 - 24 Scat 25-35 hp 4.7  - Autocostruito 1.43 (3)
1912 - 24 Scat 25-35 hp 4.7  - Autocostruito 1.43 (4)
1912 - 24 Scat 25-35 hp 4.7  - Autocostruito 1.43 (5)
1912 - 24 Scat 25-35 hp 4.7  - Autocostruito 1.43 (6)
1913 - 31 Nazzaro tipo 2 4.4 - Autocostruito 1.43 (1)
1913 - 31 Nazzaro tipo 2 4.4 - Autocostruito 1.43 (2)
1913 - 31 Nazzaro tipo 2 4.4 - Autocostruito 1.43 (3)
1913 - 31 Nazzaro tipo 2 4.4 - Autocostruito 1.43 (4)
1913 - 31 Nazzaro tipo 2 4.4 - Autocostruito 1.43 (5)
1913 - 31 Nazzaro tipo 2 4.4 - Autocostruito 1.43 (6)
1914 - 14 Scat 22-32 hp 4.4 - Autocostruito 1.43 (1)
1914 - 14 Scat 22-32 hp 4.4 - Autocostruito 1.43 (2)
1914 - 14 Scat 22-32 hp 4.4 - Autocostruito 1.43 (3)
1914 - 14 Scat 22-32 hp 4.4 - Autocostruito 1.43 (4)
1914 - 14 Scat 22-32 hp 4.4 - Autocostruito 1.43 (5)
1914 - 14 Scat 22-32 hp 4.4 - Autocostruito 1.43 (6)
1919 - 21 Peugeot L 25 2.5 - Autocostruito 1,43 (1)
1919 - 21 Peugeot L 25 2.5 - Autocostruito 1,43 (2)
1919 - 21 Peugeot L 25 2.5 - Autocostruito 1,43 (3)
1919 - 21 Peugeot L 25 2.5 - Autocostruito 1,43 (4)
1919 - 21 Peugeot L 25 2.5 - Autocostruito 1,43 (5)
1920 - 4 Nazzaro Grand Prix 4.4 - autocostruito (1)
1920 - 4 Nazzaro Grand Prix 4.4 - autocostruito (2)
1920 - 4 Nazzaro Grand Prix 4.4 - autocostruito (3)
1920 - 4 Nazzaro Grand Prix 4.4 - autocostruito (4)
1920 - 4 Nazzaro Grand Prix 4.4 - autocostruito (5)
1920 - 4 Nazzaro Grand Prix 4.4 - autocostruito (6)
1921 - 28 Fiat S 57-14 B 4.5 - Autocostruita 1.43 (1)
1921 - 28 Fiat S 57-14 B 4.5 - Autocostruita 1.43 (2)
1921 - 28 Fiat S 57-14 B 4.5 - Autocostruita 1.43 (3)
1921 - 28 Fiat S 57-14 B 4.5 - Autocostruita 1.43 (4)
1921 - 28 Fiat S 57-14 B 4.5 - Autocostruita 1.43 (5)
1921 - 28 Fiat S 57-14 B 4.5 - Autocostruita 1.43 (6)
1922 - 40 Mercedes GP 1914 4.5 - Autocostruito 1.43 (1)
1922 - 40 Mercedes GP 1914 4.5 - Autocostruito 1.43 (2)
1922 - 40 Mercedes GP 1914 4.5 - Autocostruito 1.43 (3)
1922 - 40 Mercedes GP 1914 4.5 - Autocostruito 1.43 (4)
1922 - 40 Mercedes GP 1914 4.5 - Autocostruito 1.43 (5)
1922 - 40 Mercedes GP 1914 4.5 - Autocostruito 1.43 (6)
1924 - 10 Mercedes tipo indy 2000 120 ps - Cursor 1.43 (1)
1924 - 10 Mercedes tipo indy 2000 120 ps - Cursor 1.43 (2)
1924 - 10 Mercedes tipo indy 2000 120 ps - Cursor 1.43 (3)
1924 - 10 Mercedes tipo indy 2000 120 ps - Cursor 1.43 (4)
1924 - 10 Mercedes tipo indy 2000 120 ps - Cursor 1.43 (5)
1929  Alfa Romeo 6c 1750 SS  - Alfa Romeo Collection 1.43 (1)
1929  Alfa Romeo 6c 1750 SS  - Alfa Romeo Collection 1.43 (2)
1929  Alfa Romeo 6c 1750 SS  - Alfa Romeo Collection 1.43 (3)
1929  Alfa Romeo 6c 1750 SS  - Alfa Romeo Collection 1.43 (4)
1929 - 2 Alfa Romeo 6c 1750 SS  - Alfa Romeo Collection 1.43 (1)
1929 - 20 Alfa Romeo 6c 1750 SS  - Alfa Romeo Collection 1.43 (1)
1929 - 30 Alfa Romeo 6c 1750 SS  - Alfa Romeo Collection 1.43 (1)
1930 - 30 Alfa Romeo P2 - Autocostruita 1.43 (1)
1930 - 30 Alfa Romeo P2 - Autocostruita 1.43 (2)
1930 - 30 Alfa Romeo P2 - Autocostruita 1.43 (3)
1930 - 30 Alfa Romeo P2 - Autocostruita 1.43 (4)
1930 - 30 Alfa Romeo P2 - Autocostruita 1.43 (5)
1930 - 30 Alfa Romeo P2 - Autocostruita 1.43 (6)
1932 - 10 Alfa Romeo 8C 2300 - Autocostruito 1.43 (1)
1932 - 10 Alfa Romeo 8C 2300 - Autocostruito 1.43 (2)
1932 - 10 Alfa Romeo 8C 2300 - Autocostruito 1.43 (3)
1932 - 10 Alfa Romeo 8C 2300 - Autocostruito 1.43 (4)
1932 - 10 Alfa Romeo 8C 2300 - Autocostruito 1.43 (5)
1932 - 10 Alfa Romeo 8C 2300 - Autocostruito 1.43 (6)
1933 - 8 Alfa Romeo 8C 2300 Monza - Burago 1.18 (1)
1933 - 8 Alfa Romeo 8C 2300 Monza - Burago 1.18 (2)
1933 - 8 Alfa Romeo 8C 2300 Monza - Burago 1.18 (3)
1933 - 8 Alfa Romeo 8C 2300 Monza - Burago 1.18 (4)
1933 - 8 Alfa Romeo 8C 2300 Monza - Burago 1.18 (5)
1933 - 8 Alfa Romeo 8C 2300 Monza - Burago 1.18 (6)
1933 - 8 Alfa Romeo 8C 2300 Monza - Burago 1.18 (7)
1937 - 16 Maserati 6 CM - Maserati Collection 1.43 (1)
1937 - 16 Maserati 6 CM - Maserati Collection 1.43 (2)
1937 - 16 Maserati 6 CM - Maserati Collection 1.43 (3)
1937 - 16 Maserati 6 CM - Maserati Collection 1.43 (4)
1937 - 16 Maserati 6 CM - Maserati Collection 1.43 (5)
1937 - 16 Maserati 6 CM - Maserati Collection 1.43 (6)
1937 - 16 Maserati 6 CM - Maserati Collection 1.43 (7)
1948 - 36 Ferrari 166 S Allemano - Derby 1.43 (1)
1948 - 36 Ferrari 166 S Allemano - Derby 1.43 (2)
1948 - 36 Ferrari 166 S Allemano - Derby 1.43 (3)
1950 - 432 Ferrari 166 MM - Mattel 1.18 (1)
1950 - 432 Ferrari 166 MM - Mattel 1.18 (2)
1950 - 432 Ferrari 166 MM - Mattel 1.18 (3)
1950 - 432 Ferrari 166 MM - Mattel 1.18 (4)
1952 - 24 Ferrari 212 Export - Autocostruito 1.43 (1)
1952 - 24 Ferrari 212 Export - Autocostruito 1.43 (2)
1952 - 24 Ferrari 212 Export - Autocostruito 1.43 (3)
1952 - 24 Ferrari 212 Export - Autocostruito 1.43 (4)
1953 - 24 Lancia D20 - MM Collection 1.43 (1)
1953 - 24 Lancia D20 - MM Collection 1.43 (2)
1953 - 30 Lancia D20 - MM Collection 1.43 (1)
1953 - 30 Lancia D20 - MM Collection 1.43 (2)
1953 - 76 Lancia D20 - MM Collection 1.43 (1)
1953 - 76 Lancia D20 - MM Collection 1.43 (2)
1953 - 84 Lancia D20 - MM Collection 1.43 (1)
1953 - 84 Lancia D20 - MM Collection 1.43 (2)
1953 - Lancia D20 - MM Collection 1.43 (1)
1953 - Lancia D20 - MM Collection 1.43 (2)
1953 - Lancia D20 - MM Collection 1.43 (3)
1953 - Lancia D20 - MM Collection 1.43 (4)
1955 - Mercedes Renwagen e Mercedes 3000 SLR n.106 - Edicola 1.43 (1)
1955 - Mercedes Renwagen e Mercedes 3000 SLR n.106 - Edicola 1.43 (2)
1955 - Mercedes Renwagen e Mercedes 3000 SLR n.106 - Edicola 1.43 (3)
1955 - Mercedes Renwagen e Mercedes 3000 SLR n.106 e n.112 - Edicola 1.43 (1)
1955 - Mercedes Renwagen e Mercedes 3000 SLR n.112 - Edicola 1.43 (1)
1955 - Mercedes Renwagen e Mercedes 3000 SLR n.112 - Edicola 1.43 (2)
1964 - 86 Porsche 904 GTS - Minichamps 1.18 (1)
1964 - 86 Porsche 904 GTS - Vitesse 1.43 (1)
1964 - 86 Porsche 904 GTS - Vitesse 1.43 (2)
1964 - 86 Porsche 904 GTS - Vitesse 1.43 (3)
1964 - 86 Porsche 904 GTS - Vitesse 1.43 (4)
1964 - 114 Ferrari 250 GTO - Jouef 1.18 (1)
1964 - 114 Ferrari 250 GTO - Jouef 1.18 (2)
1964 - 114 Ferrari 250 GTO - Jouef 1.18 (3)
1964 - 114 Ferrari 250 GTO - Jouef 1.18 (4)
1964 - 114 Ferrari 250 GTO - Jouef 1.18 (5)
1965 - 42 Alfa Romeo Giulietta SS - Alfa Romeo Collection 1.43 (1)
1965 - 42 Alfa Romeo Giulietta SS - Alfa Romeo Collection 1.43 (2)
1965 - 42 Alfa Romeo Giulietta SS - Alfa Romeo Collection 1.43 (3)
1965 - 42 Alfa Romeo Giulietta SS - Alfa Romeo Collection 1.43 (4)
1965 - 42 Alfa Romeo Giulietta SS - Alfa Romeo Collection 1.43 (5)
1965 - 114 Ferrari 250 GTO - Burago 1.18 (1)
1965 - 114 Ferrari 250 GTO - Burago 1.18 (2)
1965 - 114 Ferrari 250 GTO - Burago 1.18 (3)
1965 - 114 Ferrari 250 GTO - Burago 1.18 (4)
1965 - 114 Ferrari 250 GTO - Burago 1.18 (5)
1966 - 52 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (2)
1966 - 52 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (3)
1966 - 52 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (4)
1966 - 52 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (5)
1966 - 52 Porsche 911 - Solido 1.18 (1)
1966 - 52 Porsche 911 - Solido 1.18 (2)
1966 - 52 Porsche 911 - Solido 1.18 (3)
1966 - 52 Porsche 911 - Solido 1.18 (4)
1966 - 52 Porsche 911 - Solido 1.18 (5)
1966 - 59 e 60 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (1)
1966 - 59 e 60 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (2)
1966 - 59 e 60 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (3)
1966 - 59 e 60 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (4)
1966 - 60 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (1)
1966 - 60 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (2)
1966 - 60 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (3)
1966 - 60 Porsche 911 - Minichamps 1.43 (4)
1966 - 174 Ferrari 250 LM - Burago 1.18 (1)
1966 - 174 Ferrari 250 LM - Burago 1.18 (2)
1966 - 174 Ferrari 250 LM - Burago 1.18 (3)
1966 - 174 Ferrari 250 LM - Burago 1.18 (4)
1967 - 118 Porsche 906-6 Carrera 6 - Schuco 1.43 (1)
1967 - 118 Porsche 906-6 Carrera 6 - Schuco 1.43 (2)
1967 - 118 Porsche 906-6 Carrera 6 - Schuco 1.43 (3)
1967 - 118 Porsche 906-6 Carrera 6 - Schuco 1.43 (4)
1968 - Porsche 907 - Schuco 1.43 (1)
1968 - Porsche 907 - Schuco 1.43 (2)
1968 - Porsche 907 - Schuco 1.43 (3)
1968 - Porsche 907 - Schuco 1.43 (4)
1969 - 240 Porsche 911 R - Arena 1.43 (1)
1969 - 240 Porsche 911 R - Arena 1.43 (2)
1969 - 240 Porsche 911 R - Arena 1.43 (3)
1969 - 240 Porsche 911 R - Arena 1.43 (4)
1969 - 262 Alfa Romeo 33.2 - Ricko 1.18 (1)
1969 - 262 Alfa Romeo 33.2 - Ricko 1.18 (2)
1969 - 262 Alfa Romeo 33.2 - Ricko 1.18 (3)
1969 - 262 Alfa Romeo 33.2 - Ricko 1.18 (4)
1969 - 262 Alfa Romeo 33.2 - Ricko 1.18 (5)
1969 - 262 Alfa Romeo 33.2 - Ricko 1.18 (6)
1970 - 2 Porsche 917 - Solido 1.18 (1)
1970 - 2 Porsche 917 - Solido 1.18 (2)
1970 - 2 Porsche 917 - Solido 1.18 (3)
1970 - 2 Porsche 917 - Solido 1.18 (4)
1970 - 2 Porsche 917 - Solido 1.18 (5)
1970 - 2 Porsche 917 - Solido 1.18 (6)
1970 - 2 Porsche 917 - Solido 1.18 (7)
1970 - 172 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (1)
1970 - 172 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (2)
1970 - 172 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (3)
1970 - 172 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (4)
1970 - 180 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (1)
1970 - 184 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (1)
1970 - 184 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (2)
1970 - 184 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (3)
1970 - 184 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (4)
1970 - 184 Alfa Romeo Giulia GTA - Minichamps 1.18 (5)
1970 - 280 Lancia Fulvia Sport - Lancia Collection 1.43 (1)
1970 - 280 Lancia Fulvia Sport - Lancia Collection 1.43 (2)
1970 - 280 Lancia Fulvia Sport - Lancia Collection 1.43 (3)
1970 - 280 Lancia Fulvia Sport - Lancia Collection 1.43 (4)
1970 - 280 Lancia Fulvia Sport - Lancia Collection 1.43 (5)
1971 - 5 Alfa Romeo 33.3 - Tecnomodel 1.18 (1)
1971 - 5 Alfa Romeo 33.3 - Tecnomodel 1.18 (2)
1971 - 5 Alfa Romeo 33.3 - Tecnomodel 1.18 (3)
1971 - 5 Alfa Romeo 33.3 - Tecnomodel 1.18 (4)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (1)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (2)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (3)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (4)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (5)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (6)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (7)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (8)
1971 - 24 Chevron B 19 - PAS 1.43 (9)
1971 - 71 Ams Alfa Romeo 1300 - Autocostruito 1.43 (1)
1971 - 71 Ams Alfa Romeo 1300 - Autocostruito 1.43 (2)
1971 - 71 Ams Alfa Romeo 1300 - Autocostruito 1.43 (3)
1971 - 71 Ams Alfa Romeo 1300 - Autocostruito 1.43 (4)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (1)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (2)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (3)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (4)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (5)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (6)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (7)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (8)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (9)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (10)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (11)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (12)
1971 - 81 Raymond - Autocostruito 1.43 (13)
1971 - 84 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (1)
1971 - 84 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (2)
1971 - 84 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (3)
1971 - 84 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (4)
1972 - 3 Ferrari 312 PB - Tecnomodel 1.18 (1)
1972 - 3 Ferrari 312 PB - Tecnomodel 1.18 (2)
1972 - 3 Ferrari 312 PB - Tecnomodel 1.18 (3)
1972 - 3 Ferrari 312 PB - Tecnomodel 1.18 (4)
1972 - 3 Ferrari 312 PB - Tecnomodel 1.18 (5)
1972 - 3 Ferrari 312 PB - Tecnomodel 1.18 (6)
1972 - 3T Ferrari 312 PB - Ferrari Collection 1.43 (1)
1972 - 3T Ferrari 312 PB - Ferrari Collection 1.43 (2)
1972 - 3T Ferrari 312 PB - Ferrari Collection 1.43 (3)
1972 - 3T Ferrari 312 PB - Ferrari Collection 1.43 (4)
1972 - 7 Abarth Osella 2000  - Abarth Collection 1.43 (1)
1972 - 7 Abarth Osella 2000  - Abarth Collection 1.43 (2)
1972 - 7 Abarth Osella 2000  - Abarth Collection 1.43 (3)
1972 - 7 Abarth Osella 2000  - Abarth Collection 1.43 (4)
1972 - 48 Chevron Tondelli B 16 - Autocostuito 1.43 (1)
1972 - 48 Chevron Tondelli B 16 - Autocostuito 1.43 (2)
1972 - 48 Chevron Tondelli B 16 - Autocostuito 1.43 (3)
1972 - 48 Chevron Tondelli B 16 - Autocostuito 1.43 (4)
1972 - 48 Chevron Tondelli B 16 - Autocostuito 1.43 (5)
1972 - 48 Chevron Tondelli B 16 - Autocostuito 1.43 (6)
1972 - 48 Chevron Tondelli B 16 - Autocostuito 1.43 (7)
1972 - 49 Alfa Romeo Giulia TZ speciale - Autocostruito 1.43 (1)
1972 - 49 Alfa Romeo Giulia TZ speciale - Autocostruito 1.43 (2)
1972 - 49 Alfa Romeo Giulia TZ speciale - Autocostruito 1.43 (3)
1972 - 49 Alfa Romeo Giulia TZ speciale - Autocostruito 1.43 (4)
1972 - 49 Alfa Romeo Giulia TZ speciale - Autocostruito 1.43 (5)
1972 - 49 Alfa Romeo Giulia TZ speciale - Autocostruito 1.43 (6)
1972 - 63 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (1)
1972 - 63 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (2)
1972 - 63 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (3)
1972 - 63 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (4)
1972 - 63 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (5)
1972 - 66 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (1)
1972 - 66 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (2)
1972 - 66 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (3)
1972 - 66 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (4)
1972 - 66 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (5)
1972 - 66 Ams Ford 1000 - Autocostruito 1.43 (6)
1972 - 72 OMS Ford - Autocostruito 1.43 (1)
1972 - 72 OMS Ford - Autocostruito 1.43 (2)
1972 - 72 OMS Ford - Autocostruito 1.43 (3)
1972 - 72 OMS Ford - Autocostruito 1.43 (4)
1972 - 72 OMS Ford - Autocostruito 1.43 (5)
1972 - 72 OMS Ford - Autocostruito 1.43 (6)
1973 - 3T Ferrari 312 PB - Ferrari Collection 1.43 (5)
1973 - 3T Ferrari 312 PB - Ferrari Collection 1.43 (6)
1973 - 3T Ferrari 312 PB - Ferrari Collection 1.43 (7)
1973 - 3T Ferrari 312 PB - Ferrari Collection 1.43 (8)
1973 - 8 Porsche 911 Carrera RSR - marca sconosciuta 1.43 (1)
1973 - 22 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (1)
1973 - 22 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (2)
1973 - 22 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (3)
1973 - 22 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (4)
1973 - 22 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (5)
1973 - 22 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (6)
1973 - 22 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (7)
1973 - 23 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (1)
1973 - 23 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (2)
1973 - 23 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (3)
1973 - 23 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (4)
1973 - 23 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (5)
1973 - 41 Fiat Abarth 1600 S - Abarth Collection 1.43 (1)
1973 - 41 Fiat Abarth 1600 S - Abarth Collection 1.43 (2)
1973 - 41 Fiat Abarth 1600 S - Abarth Collection 1.43 (3)
1973 - 41 Fiat Abarth 1600 S - Abarth Collection 1.43 (4)
1973 - 44 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (1)
1973 - 44 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (2)
1973 - 44 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (3)
1973 - 44 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (4)
1973 - 44 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (5)
1973 - 44 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (6)
1973 - 44 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (7)
1973 - 44 Chevron B 21 - Autocostruito 1.43 (8)
1973 - 81 Fiat Abarth 1000 - Autocostruito 1.43 (1)
1973 - 81 Fiat Abarth 1000 - Autocostruito 1.43 (2)
1973 - 81 Fiat Abarth 1000 - Autocostruito 1.43 (3)
1973 - 81 Fiat Abarth 1000 - Autocostruito 1.43 (4)
1973 - 106 Porsche 911 Carrera RSR - Arena 1.43 (1)
1973 - 107 Porsche 911 Carrera RSR - Arena 1.43 (11)
1973 - 108 T Porsche 911 Carrera RSR Prove - Arena 1.43 (15)
1973 - 112 Porsche 911 Carrera RSR - marca sconosciuta 1.43 (1)
1973 - 113 Porsche 911 Carrera RSR - Arena 1.43 (2)
1973 - 186 Alpine Renault A 110 - Solido 1.18 (1)
1973 - 186 Alpine Renault A 110 - Solido 1.18 (2)
1973 - 186 Alpine Renault A 110 - Solido 1.18 (3)
1973 - 186 Alpine Renault A 110 - Solido 1.18 (4)
1973 - 186 Alpine Renault A 110 - Solido 1.18 (5)
1973 - 186 Alpine Renault A 110 - Solido 1.18 (6)
1974 - 15 Chevron B 23 - Autocostruito 1.43 (1)
1974 - 15 Chevron B 23 - Autocostruito 1.43 (2)
1974 - 15 Chevron B 23 - Autocostruito 1.43 (3)
1974 - 15 Chevron B 23 - Autocostruito 1.43 (4)
1974 - 20 Porsche 911 carrera RSR - Arena 1.43 (1)
1974 - 22 Porsche 911 carrera RSR - marca sconosciuta (2)
1974 - 22 Porsche 911 carrera RSR - marca sconosciuta 1.43 (1)
1974 - 28 Porsche 911 carrera RSR - Solido 1.43 (1)
1974 - 37 Pastorello - Autocostruito 1.43 (1)
1974 - 37 Pastorello - Autocostruito 1.43 (2)
1974 - 37 Pastorello - Autocostruito 1.43 (3)
1974 - 37 Pastorello - Autocostruito 1.43 (4)
1974 - 37 Pastorello - Autocostruito 1.43 (5)
1974 - 38 Cobra PaGa - Autocostuito 1.43 (1)
1974 - 38 Cobra PaGa - Autocostuito 1.43 (2)
1974 - 38 Cobra PaGa - Autocostuito 1.43 (3)
1974 - 38 Cobra PaGa - Autocostuito 1.43 (4)
1974 - 38 Cobra PaGa - Autocostuito 1.43 (5)
1974 - 40 Chevron B 26 - Autocostruito 1.43 (1)
1974 - 40 Chevron B 26 - Autocostruito 1.43 (2)
1974 - 40 Chevron B 26 - Autocostruito 1.43 (3)
1974 - 40 Chevron B 26 - Autocostruito 1.43 (4)
1974 - 40 Chevron B 26 - Autocostruito 1.43 (5)
1974 - 43 GRD Ford 74 S - Autocostruita 1.43 (1)
1974 - 43 GRD Ford 74 S - Autocostruita 1.43 (2)
1974 - 43 GRD Ford 74 S - Autocostruita 1.43 (3)
1974 - 43 GRD Ford 74 S - Autocostruita 1.43 (4)
1974 - 43 GRD Ford 74 S - Autocostruita 1.43 (5)
1974 - 63 AMS Ford 274 - Autocostruita 1.43 (1)
1974 - 63 AMS Ford 274 - Autocostruita 1.43 (2)
1974 - 63 AMS Ford 274 - Autocostruita 1.43 (3)
1974 - 63 AMS Ford 274 - Autocostruita 1.43 (4)
1974 - 63 AMS Ford 274 - Autocostruita 1.43 (5)
1974 - 63 AMS Ford 274 - Autocostruita 1.43 (6)
1974 - 63 AMS Ford 274 - Autocostruita 1.43 (7)
1974 - 65 AMS 274 Ford - Autocostruita 1.43 (1)
1974 - 65 AMS 274 Ford - Autocostruita 1.43 (2)
1974 - 65 AMS 274 Ford - Autocostruita 1.43 (3)
1974 - 65 AMS 274 Ford - Autocostruita 1.43 (4)
1974 - 65 AMS 274 Ford - Autocostruita 1.43 (5)
1974 - 87 Porsche 912 Targa - Norev 1.18 (1)
1974 - 87 Porsche 912 Targa - Norev 1.18 (2)
1974 - 87 Porsche 912 Targa - Norev 1.18 (3)
1974 - 87 Porsche 912 Targa - Norev 1.18 (4)
1974 - 87 Porsche 912 Targa - Norev 1.18 (5)
1974 - 87 Porsche 912 Targa - Norev 1.18 (6)
1974 - 87 Porsche 912 Targa - Norev 1.18 (7)
1974 - 87 Porsche 912 Targa Stancampiano - Beninati (1)
1974 - 87 Porsche 912 Targa Stancampiano - Beninati (2)
1974 - 87 Porsche 912 Targa Stancampiano - Beninati (3)
1974 - 87 Porsche 912 Targa Stancampiano - Beninati (4)
1974 - 87 Porsche 912 Targa Stancampiano - Beninati (5)
1974 - 100 Fiat Abarth 1000 SP - Abarth Collection 1.43 (1)
1974 - 100 Fiat Abarth 1000 SP - Abarth Collection 1.43 (2)
1974 - 100 Fiat Abarth 1000 SP - Abarth Collection 1.43 (3)
1974 - 100 Fiat Abarth 1000 SP - Abarth Collection 1.43 (4)
1974 - 100 Fiat Abarth 1000 SP - Abarth Collection 1.43 (5)
1975 - 1 Porsche 911 Carrera RS - Edicola 1.43 (1)
1975 - 15 GRD 1600 - Autocostruito 1.43 (1)
1975 - 15 GRD 1600 - Autocostruito 1.43 (2)
1975 - 15 GRD 1600 - Autocostruito 1.43 (3)
1975 - 15 GRD 1600 - Autocostruito 1.43 (4)
1975 - 15 GRD 1600 - Autocostruito 1.43 (5)
1975 - 15 GRD 1600 - Autocostruito 1.43 (6)
1975 - 15 GRD 1600 - Autocostruito 1.43 (7)
1975 - 19 Lola T212 - Autocostuito 1.43 (1)
1975 - 19 Lola T212 - Autocostuito 1.43 (2)
1975 - 19 Lola T212 - Autocostuito 1.43 (3)
1975 - 19 Lola T212 - Autocostuito 1.43 (4)
1975 - 19 Lola T212 - Autocostuito 1.43 (5)
1975 - 25 Lola T290 - Autocostruita 1.43 (1)
1975 - 25 Lola T290 - Autocostruita 1.43 (2)
1975 - 25 Lola T290 - Autocostruita 1.43 (3)
1975 - 25 Lola T290 - Autocostruita 1.43 (4)
1975 - 25 Lola T290 - Autocostruita 1.43 (5)
1975 - 25 Lola T290 - Autocostruita 1.43 (6)
1975 - 26 Osella 1300 - Barnini 1.43 (1)
1975 - 26 Osella 1300 - Barnini 1.43 (2)
1975 - 26 Osella 1300 - Barnini 1.43 (3)
1975 - 26 Osella 1300 - Barnini 1.43 (4)
1975 - 26 Osella 1300 - Barnini 1.43 (5)
1975 - 26 Osella 1300 - Barnini 1.43 (6)
1975 - 28 Chevron Ford B23 - Autocostruito 1.43 (1)
1975 - 28 Chevron Ford B23 - Autocostruito 1.43 (2)
1975 - 28 Chevron Ford B23 - Autocostruito 1.43 (3)
1975 - 28 Chevron Ford B23 - Autocostruito 1.43 (4)
1975 - 28 Chevron Ford B23 - Autocostruito 1.43 (5)
